Database updated: 2026.03.13. 11:27:49 | Realm group: Tauri + Evermoon | Version: v0.7.8
Item: [Sumptuous Fur] | Price: 0.87 g | Average price: 0.98 g | Standard deviation: 40.48 g | Quantity: 6,220

Price & Quantity (Last 14 days)

Price & Quantity (Last 365 days)

Average Price & OHLC (Last 14 days)

Average, Min & Max Quantity (Last 14 days)

Price Heatmap (Last 7 days)

Day 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Thursday 0.95g 0.95g 0.87g 0.85g 0.86g 0.86g 0.86g 0.85g 0.85g 0.85g 0.85g 0.84g 0.83g 0.86g 0.88g 0.80g 0.96g 0.96g 0.96g 0.96g 0.94g 0.94g 0.95g 0.94g
Wednesday 0.62g 0.62g 0.62g 0.86g 0.86g 0.58g 0.58g 0.58g 0.69g 0.79g 0.79g 0.77g 0.67g 0.69g 0.94g 0.93g 0.93g 0.93g 0.93g 0.92g 0.92g 0.92g 0.90g 0.95g
Tuesday 0.65g 0.65g 0.65g 0.65g 0.65g 0.65g 0.65g 0.66g 0.65g 0.65g 0.82g 0.99g 0.96g 0.64g 0.66g 0.78g 0.62g 0.62g 0.62g 0.62g 0.62g 0.62g 0.62g 0.62g
Monday 0.65g 0.65g 0.65g 0.62g 0.63g 0.63g 0.63g 0.63g 0.62g 0.62g 0.62g 0.62g 0.62g 0.60g 0.63g 0.63g 0.63g 0.62g 0.64g 0.64g 0.65g 0.65g 0.65g 0.65g
Sunday 0.77g 0.77g 0.77g 0.77g 0.77g 0.79g 0.77g 0.76g 0.69g 0.68g 0.65g 0.65g 0.66g 0.65g 0.66g 0.64g 0.65g 0.64g 0.64g 0.63g 0.62g 0.64g 0.64g 0.65g
Saturday 0.96g 1.13g 1.06g 1.15g 0.88g 0.88g 0.88g 0.88g 0.88g 0.88g 0.88g 0.88g 0.88g 0.83g 0.83g 0.83g 0.83g 0.83g 0.82g 0.82g 0.84g 0.78g 0.78g 0.77g
Friday 0.80g 0.80g 0.78g 0.88g 0.87g 0.88g 0.88g 0.88g 0.70g 0.67g 0.67g 0.67g 0.65g 0.67g 0.67g 0.67g 0.67g 0.67g 0.68g 0.80g 0.70g 1.08g 0.95g 0.96g

Quantity Heatmap (Last 7 days)

Day 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Thursday 9,850 10,050 12,050 12,693 13,003 12,983 12,983 11,983 11,783 13,495 13,297 13,735 13,975 12,451 10,231 10,601 8,585 8,434 8,030 7,701 10,682 10,510 10,550 12,241
Wednesday 6,914 6,360 6,560 3,960 3,960 9,955 9,988 9,988 8,788 9,595 10,055 11,275 12,154 11,118 8,089 10,689 9,749 9,449 10,452 8,592 9,372 7,137 3,686 10,812
Tuesday 18,300 18,188 16,744 16,654 16,174 14,465 14,465 14,025 13,405 13,045 9,303 8,489 6,581 8,421 8,021 7,721 15,521 15,666 15,289 15,908 10,256 9,667 5,999 6,714
Monday 24,293 24,328 23,978 29,063 28,558 28,558 28,158 28,332 29,508 26,108 25,908 25,308 24,908 25,773 23,689 23,289 23,976 23,612 19,713 19,020 17,366 18,743 18,508 18,300
Sunday 8,350 7,710 5,269 5,269 5,414 6,799 7,730 6,991 8,640 12,481 17,081 17,281 18,937 20,537 18,139 21,010 24,984 24,981 26,878 27,827 25,817 23,797 25,386 24,688
Saturday 5,832 4,836 5,040 4,795 10,283 10,283 10,287 10,287 10,687 10,662 10,282 8,254 5,520 5,221 5,897 6,497 6,497 6,877 6,284 6,083 4,693 6,933 6,941 7,954
Friday 10,885 10,946 11,088 9,037 8,749 8,939 8,939 8,939 9,529 16,329 15,132 13,672 21,959 15,272 14,378 12,540 15,340 15,740 13,938 10,793 7,963 5,326 6,106 5,812

Current Auctions

Quantity Price
15× 0.87g
0.91g
49× 0.94g
4000× 0.98g
1200× 1.00g
600× 1.25g
1.31g
30× 27.00g
110× 100.00g
200× 220.00g